Aufruf-Statistik für w00b06c0

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2024
Erstellt am 01-Apr-2024 01:43 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2024
Summe der Anfragen 631921
Summe der Dateien 58222
Summe Seiten 618644
Summe Besuche 756
Summe Volumen 904.85 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1
Summe der unterschiedlichen URLs 807
Summe der unterschiedlichen Verweise 998
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1132
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 849 5849
Anfragen pro Tag 20384 27499
Dateien pro Tag 1878 13496
Seiten pro Tag 19956 27109
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 24 46
Volumen pro Tag 29.19 MB 93.87 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 3
Code 200 - OK 9.21% 58222
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 89.93% 568283
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.02% 101
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 135
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 33
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.81% 5142
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2024

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2024 (Top 20 von 749 URLs)
# Anfragen URL
1 1200 23.34% /usage_202403.htmlusage_202403.html
2 934 18.16% /usage/usage_201312.html
3 83 1.61% /key-kalp-spazmi-nasıl-olur.feed
4 82 1.59% /key-kalp-ameliyatı.feed
5 80 1.56% /key-kalp-hastalıklari.feed
6 58 1.13% /konular/itemlist/tag/Kalbin yapısı.html
7 42 0.82% /konular/itemlist/tag/Kalbin yapısı.feed
8 42 0.82% /
9 40 0.78% /component/tags/tag/14-hemen-sağlık.html
10 39 0.76% /component/tags/tag/11-prof-dr-bingür-sönmez.html
11 37 0.72% /usage/usage_201708.html
12 34 0.66% /component/tags/tag/15-sağlık-portalı.html
13 31 0.60% /component/weblinks/category/12-genel-sağlık-siteleri.html
14 30 0.58% /component/tags/tag/9-hamilelik-yogası.html
15 30 0.58% /component/tags/tag/18-gizlilik-politikası.html
16 29 0.56% /component/tags/tag/17-kullanım-koşulları.html
17 26 0.51% /konular/itemlist/tag/Kalp Yogası (Kitap + CD).html
18 26 0.51% /key-kalp-hastalıklari.html
19 25 0.49% /component/tags/tag/14-hemen-sağlık.feed
20 24 0.47% /konular/itemlist/tag/Basedow hastalığı.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024

Tages-Statistik im Monat Maerz 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 17139 2.71% 1506 2.59% 16490 2.67% 19 2.51% 1 100.00% 47.69 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 27499 4.35% 13496 23.18% 27109 4.38% 22 2.91% 1 100.00% 93.87 MB 10.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 12894 2.04% 1289 2.21% 12362 2.00% 38 5.03% 1 100.00% 30.17 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 15899 2.52% 1471 2.53% 15277 2.47% 16 2.12% 1 100.00% 36.72 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 19637 3.11% 809 1.39% 19396 3.14% 43 5.69% 1 100.00% 14.33 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 22603 3.58% 1514 2.60% 22229 3.59% 28 3.70% 1 100.00% 25.40 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 22892 3.62% 1496 2.57% 22380 3.62% 17 2.25% 1 100.00% 44.23 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 19529 3.09% 738 1.27% 19146 3.09% 43 5.69% 1 100.00% 19.60 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 21494 3.40% 1415 2.43% 21166 3.42% 18 2.38% 1 100.00% 20.70 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 22100 3.50% 1296 2.23% 21557 3.48% 29 3.84% 1 100.00% 76.13 MB 8.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 21027 3.33% 1591 2.73% 20635 3.34% 32 4.23% 1 100.00% 18.59 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 22268 3.52% 1235 2.12% 21866 3.53% 46 6.08% 1 100.00% 19.81 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 22315 3.53% 774 1.33% 21879 3.54% 22 2.91% 1 100.00% 30.29 MB 3.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 22610 3.58% 860 1.48% 22245 3.60% 34 4.50% 1 100.00% 11.45 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 22144 3.50% 1466 2.52% 21701 3.51% 30 3.97% 1 100.00% 20.86 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 14568 2.31% 1390 2.39% 14053 2.27% 9 1.19% 1 100.00% 29.65 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 13109 2.07% 697 1.20% 12816 2.07% 12 1.59% 1 100.00% 11.24 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 14970 2.37% 2021 3.47% 14664 2.37% 9 1.19% 1 100.00% 22.94 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 18281 2.89% 1740 2.99% 17685 2.86% 23 3.04% 1 100.00% 34.63 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 20897 3.31% 683 1.17% 20693 3.34% 32 4.23% 1 100.00% 10.17 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 24208 3.83% 2317 3.98% 23903 3.86% 19 2.51% 1 100.00% 18.25 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 21970 3.48% 808 1.39% 21562 3.49% 17 2.25% 1 100.00% 23.05 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 22705 3.59% 834 1.43% 22439 3.63% 24 3.17% 1 100.00% 10.64 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 23176 3.67% 928 1.59% 22932 3.71% 39 5.16% 1 100.00% 10.83 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 26343 4.17% 3904 6.71% 25930 4.19% 32 4.23% 1 100.00% 34.77 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 14208 2.25% 2091 3.59% 13682 2.21% 12 1.59% 1 100.00% 44.64 MB 4.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 14503 2.30% 1807 3.10% 13822 2.23% 11 1.46% 1 100.00% 20.94 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 18894 2.99% 3774 6.48% 18339 2.96% 15 1.98% 1 100.00% 58.62 MB 6.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 24611 3.89% 2251 3.87% 24174 3.91% 30 3.97% 1 100.00% 27.04 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 23625 3.74% 736 1.26% 23374 3.78% 37 4.89% 1 100.00% 8.75 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 23803 3.77% 1285 2.21% 23138 3.74% 28 3.70% 1 100.00% 28.86 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 810 25115 3.97% 43 1346 2.31% 791 24544 3.97% 732.90 KB 22.19 MB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 836 25933 4.10% 48 1503 2.58% 821 25479 4.12% 797.66 KB 24.15 MB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 810 25127 3.98% 45 1407 2.42% 796 24691 3.99% 739.43 KB 22.39 MB 2.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 855 26517 4.20% 44 1384 2.38% 836 25922 4.19% 683.30 KB 20.69 MB 2.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 852 26426 4.18% 49 1526 2.62% 840 26049 4.21% 745.78 KB 22.58 MB 2.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 877 27206 4.31% 55 1721 2.96% 862 26734 4.32% 564.99 KB 17.10 MB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 908 28166 4.46% 89 2781 4.78% 892 27676 4.47% 1.21 MB 37.65 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 993 30812 4.88% 184 5708 9.80% 979 30379 4.91% 1.20 MB 37.07 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1011 31341 4.96% 219 6816 11.71% 996 30897 4.99% 1.47 MB 45.58 MB 5.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 881 27338 4.33% 108 3351 5.76% 869 26949 4.36% 1.06 MB 33.00 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 853 26467 4.19% 88 2749 4.72% 838 25998 4.20% 2.08 MB 64.58 MB 7.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 851 26384 4.18% 88 2758 4.74% 824 25554 4.13% 1.58 MB 49.00 MB 5.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 858 26606 4.21% 87 2712 4.66% 839 26039 4.21% 1.30 MB 40.24 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 817 25339 4.01% 72 2245 3.86% 800 24806 4.01% 1.01 MB 31.40 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 828 25682 4.06% 74 2324 3.99% 799 24793 4.01% 1.13 MB 34.95 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 780 24192 3.83% 48 1504 2.58% 771 23917 3.87% 722.29 KB 21.87 MB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 766 23776 3.76% 43 1334 2.29% 751 23307 3.77% 780.65 KB 23.63 MB 2.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 770 23885 3.78% 32 1003 1.72% 762 23632 3.82% 605.19 KB 18.32 MB 2.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 821 25455 4.03% 51 1608 2.76% 810 25125 4.06% 932.41 KB 28.23 MB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 834 25864 4.09% 56 1749 3.00% 819 25413 4.11% 881.23 KB 26.68 MB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 822 25496 4.03% 54 1683 2.89% 804 24925 4.03% 850.92 KB 25.76 MB 2.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 896 27791 4.40% 132 4108 7.06% 874 27104 4.38% 1.70 MB 52.75 MB 5.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 832 25796 4.08% 84 2633 4.52% 783 24299 3.93% 4.71 MB 146.12 MB 16.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 813 25207 3.99% 73 2269 3.90% 787 24412 3.95% 1.90 MB 58.94 MB 6.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 807 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 23404 3.70% 70.18 MB 7.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 4134 0.65% 53.15 MB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
3 4060 0.64% 52.24 MB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
4 3624 0.57% 46.59 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
5 2692 0.43% 34.64 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
6 694 0.11% 40.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
7 641 0.10% 22.76 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist.html
8 603 0.10% 22.65 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular.html
9 437 0.07% 1.59 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /component/mailto/
10 262 0.04% 32.19 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
11 248 0.04% 29.98 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
12 218 0.03% 59.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
13 189 0.03% 2.04 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp Hastalıkları.html
14 183 0.03% 4.88 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/user/108-administrator.html
15 160 0.03% 2.15 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /login.html
16 119 0.02% 2.89 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
17 107 0.02% 890.29 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/İstanbul Hastaneler Listesi.feed
18 98 0.02% 918.07 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp Ameliyatı.feed
19 96 0.02% 1.03 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp Sağlığı.feed
20 90 0.01% 794.45 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp Spazmı.feed
21 89 0.01% 686.73 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp kası.feed
22 89 0.01% 395.51 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
23 86 0.01% 694.50 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/tag/Kalp Yogası.feed
24 82 0.01% 867.44 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /iletisim.html
25 80 0.01% 924.95 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /american-heart-association.html
26 75 0.01% 210.54 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /administrator/
27 72 0.01% 893.67 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kalp-ufurmesi-nedir.html
28 70 0.01% 892.44 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usap-tedavisi.html
29 69 0.01% 797.92 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kalp-ameliyati-olan-askere-gider-mi.html
30 68 0.01% 525.72 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kullanım-kosullari.html

Top 10 von 807 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 23404 3.70% 70.18 MB 7.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 4134 0.65% 53.15 MB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
3 4060 0.64% 52.24 MB 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
4 3624 0.57% 46.59 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
5 2692 0.43% 34.64 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
6 262 0.04% 32.19 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
7 248 0.04% 29.98 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
8 641 0.10% 22.76 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist.html
9 603 0.10% 22.65 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular.html
10 183 0.03% 4.88 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /konular/itemlist/user/108-administrator.html

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23404 3.70% 742 98.28% /
2 4060 0.64% 2 0.26% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
3 3624 0.57% 2 0.26% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.feed/
4 4134 0.65% 2 0.26% /konular/itemlist/category/2-özel-yoga-turleri.html/
5 248 0.04% 2 0.26% /usage/usage_202402.html
6 29 0.00% 1 0.13% /key-kalp-kasi-spazmi.html
7 603 0.10% 1 0.13% /konular.html
8 183 0.03% 1 0.13% /konular/itemlist/user/108-administrator.html
9 53 0.01% 1 0.13% /tag-kalp-spazmi.html
10 262 0.04% 1 0.13% /usage/usage_202401.html

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23404 3.70% 754 100.00% /

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 631921 100.00% 58222 100.00% 904.85 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 756 100.00% 0.0.0.0

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 631921 100.00% 58222 100.00% 904.85 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 756 100.00% 0.0.0.0

Top 30 von 998 Verweise
# Anfragen Verweise
1 56284 8.91% - (Direct Request)
2 26862 4.25% http://gurman.co.ua
3 26861 4.25% http://vitannya.com
4 26805 4.24% https://vsivitannya.net.ua
5 26790 4.24% http://5dom.com.ua
6 26786 4.24% https://vitannyachko.com.ua
7 26783 4.24% http://happyday.org.ua
8 26778 4.24% http://birthday.co.ua
9 26747 4.23% http://vitannyachko.net.ua
10 26747 4.23% https://appetito.com.ua
11 26735 4.23% https://happyb.com.ua
12 26722 4.23% http://pryvit.co.ua
13 26681 4.22% https://kulinar.com.ua
14 26651 4.22% https://numerolog.org.ua
15 26615 4.21% https://kulinarium.com.ua
16 26594 4.21% https://craftworks.com.ua
17 26593 4.21% https://pobazhayka.com
18 26528 4.20% https://porobky.com.ua
19 26493 4.19% https://rukodillya.com.ua
20 26491 4.19% https://handmadeguru.com.ua
21 26484 4.19% https://myhobi.com.ua
22 878 0.14% https://okaland.ru/
23 820 0.13% https://beeshell.ru/
24 777 0.12% https://moi-vitannya.com.ua
25 776 0.12% https://kartynky.com.ua
26 775 0.12% https://chef.net.ua
27 774 0.12% https://cooktips.com.ua
28 774 0.12% https://pobazhannya.net.ua
29 772 0.12% https://4lady.in.ua
30 772 0.12% https://cutie.in.ua

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://www.kalbimiz.de/f-hastaliklar-listesi.html

Top 15 von 1132 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 550066 87.05% Spider: Googlebot
2 33816 5.35% Spider: MJ12bot
3 15002 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
4 12876 2.04% Browser: Chrome
5 2743 0.43% Browser: Safari
6 2489 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 2087 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 1913 0.30% Spider: Bingbot
9 1802 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 1660 0.26% Browser: Firefox
11 1194 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 1173 0.19% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
13 587 0.09% Spider: SemrushBot
14 526 0.08% claudebot
15 394 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2024

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 631921 100.00% 58222 100.00% 904.85 MB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08